SILABUS
Nama Sekolah : SLTP Daar El-Kutub
Kelas : VII (Tujuh)
Semester : 1 (Satu)
Mata Pelajaran : Sains Fisika
Standar Kompetensi : 1. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik
Alokasi waktu :
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | KKM | ||
Jenis tagihan | Bentuk Tagihan | Contoh Instrumen/ Butir Soal | |||||||
Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan | Gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan | Mengamati demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan dalam diskusi kelas Melakukan percobaan glb dengan menggunakan kereta atau mobil mainan Melakukan percobaan glbb dengan menggunakan kereta dinamik Menganalisis besaran besaran dalam glbb dan gerak jatuh bebas dalam diskusi kelas | Menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan Menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan percepatan konstan Menganalisis grafik gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan | Penilaian kinerja (sikap dan praktik), laporan praktik, dan tes tertulis | | | | Sumber: Buku paket Bahan: lembar kerja, hasil kerja siswa, bahan presentasi Alat: tiker timer, troly, mobil mainan, media presentasi | |
Menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan | Gerak melingkar dengan laju konstan Frekuensi, rekuensi sudut, periode, kecepatan sudut, dan kecepatran linier pada gerak melingkar Hubugan kecepatan sudut, dan kecepatan linier pada gerak roda berhubungan | Menemukan besaran frekuensi, periode, sudut tempuh, kecepatan linier, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal pada gerak melingkar melalui demonstrasi Melakukan percobaan secara berkelompok untuk menyelidiki gerak yang menggunakan hubungan roda-roda Menganalisis gerak melingkar beraturan dalam pemecahan masalah melalui diskusi kelas | Mengidentifikasi besaran frekuensi, frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh yang terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan Menerapkan prinsip roda-roda yang saling berhubungan secara kualitatif Menganalisis besaran yang berhubungan antaran gerak linier dan gerak melingkar pada gerak menggelinding dengan laju konstan | Penilaian kinerja (sikap dan praktik), laporan praktik, dan tes tertulis | | | | Sumber: Buku paket Bahan: lembar kerja, bahan presentasi, hasil kerja siswa Alat: alat sentripetal, stop watch, neraca, media presentasi | |
Menerapkan Hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan | Hukum Newton tentang gerak Hukum Newton 1 Hukum Newton 2 Hukum Newton 3 Gesekan statis dan kinetis | Melakukan percobaan hokum Newton 1 dan 2 secara berkelompok di kelas Menggambar gaya berat, gaya normal, dan gaya tegang tali dalam diskusi pemecahan masalah dinamika gerak lurus tanpa gesekan Melakukan percobaan gerak benda misalnya dalam bidang miring untuk membedakan gesekan statis dan kinetis Menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang miring, bidang datar, dan sistem katrol dalam diskusi kelas Melakukan praktik gaya Sentripetal Menghitung gaya normal pada sistem benda bergerak dalam bidang lingkaran dalam diksusi pemecahan masalah | Mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 1 Newton (hukum inersia) dalam kehidupan sehari-hari Mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari Menyelidiki karakteristik gesekan statis dan kinetis melalui percobaan Mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari Menerapkan hukum newton pada gerak benda pada bidang miring tanpa gesekan Menerapkan hukum Newton pada gerak vertical Menerapkan hukum Newton pada gerak melingkar | Penilaian kinerja (sikap dan praktik), laporan praktik, dan tes tertulis | | | | Sumber: Buku paket Fisika Bahan: lembar kerja, hasil kerja siswa, bahan presentasi Alat: kereta dinamik , tiker timer, katrol, beban gantung, media presentas | |
KETERANGAN BUTIR SOAL :
1. Mengapa kita harus menentukan acuan terlebih dahulu sebeum menyatakan bahwa suatu benda bergerak?
2. Kapankah suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan?
3. Tuliskan 2 contoh aplikasi GLB dalam kehidupan sehari-hari! Berikut dengan bentuk persamaanya?
4. Jelaskan pengertian kecepatan dan kelajuan!.
5. Tuliskan masing-masing 2contoh gerak lurus dan gerak tidak lurus?
6. Jelaskan sebetulnya apa yan dimaksud dengan percepatan-2m/s2!.
KETERANGAN KKM
KODE | KKM | |||
I (Input) | II (Prasarana) | III (Materi) | Total | |
3.2 | 80 | 60 | 70 | 70 |
3.3 | 75 | 80 | 55 | 70 |
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata pelajaran : Sains Fisika
Kelas/Semester : VII/1 (Satu)
Standar Kompetensi : 2. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik
Kompetensi Dasar : 2.1 Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan
Materi Pokok : Gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan
Pertemuan Ke : 1 (satu)
Uraian Materi | Pengalaman Belajar | Indikator | Strategi Pembelajaran | Kompetensi yang akan dicapai | Tempat Pembelajaran | |
Guru aktif | Siswa Aktif | |||||
Suatu benda dikatakan bergerak terhadap acuan jika posisi benda dalam proses berubah terhadap acuan tersebut. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh laju dan arah. | Mencari contoh gerak. Mengamati gerak relatif pensil pada selembar kertas. Kajian perpustakaan. Membuat grafik perpindahan terhadap waktu benda yang bergerak di atas bidang datar. Membuat grafik perpindahan terhadap waktu benda yang bergerak di atas bidang miring. Menyelidiki GLB mobil mainan. Mengisi teka-teki Menyelidiki GLBB dengan tiker timer | Memahami konsep dari istilah gerak benda. Mengidentifikasi bahwa kertas pun juga merupakan bagian dari alam yang dapat dijadikan acuan. Mengklasifikasikan antara konsep benda bergerak di atas bidang datar dan miring. Mengidentifikasi GLB dan juga GLBB pada suatu bidang dari benda yang bergerak. Remidiasi setiap materi yang di dasarkan pada kegiatan siswa. | Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Guru membagi siswa-siswi menjadi tiga kelompok Guru memberikan permasalahan yang berbeda pada masing-masing kelompok untuk dipecahkan dan didiskusikan Guru memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya dan yang belum jelas Guru mengumpulkan hasil diskusi Guru meluruskan kesimpulan Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam | Siswa menjawab salam guru Siswa memperhatikan dengan seksama Siswa melakukan diskusi sesuai dengan kelompok untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan dan mempresentasikan hasilnya didepan kelas Siswa bertanya Siswa menyerahkan hasil diskusi Siswa merangkum kesimpulan diskusi yang telah diluruskan oleh guru Siswa ikut berdoa bersama dan menjawab salam | Memahami konsep dari percobaan bahwa gerak merupakan salah satu ciri khas tersendiri dari sebuah variabel kehidupan alam semesta yang relatif dan dinamis. | Laboratorium IPA dan Ruang kelas. |
NIM : 104.016.300.478
Matkul : Perencanaan Pembelajaran Fisika